loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
9574 李先生 51 166.00 / 98.00 B 碩士 會計師
11571 陳小姐 81 156.00 / 60.00 O 大學
9680 蘇先生 50 161.00 / 70.00 B 博士 教授
11496 鄭小姐 76 174.00 / 54.00 A 碩士 老師
11476 莊小姐 77 162.00 / 55.00 B 大學 行政
1668 莊小姐 59 158.00 / 43.00 O 專科 設計師
8568 林小姐 56 156.00 / 50.00 O 碩士 老師
11306 余小姐 64 150.00 / 57.00 B 博士 醫師
11050 廖先生 77 173.00 / 77.00 AB 大學 醫師
11204 吳先生 76 181.00 / 78.00 O 大學 醫師
11334 鄭先生 76 175.00 / 66.00 保密 碩士 資訊
11215 廖小姐 78 167.00 / 保密 保密 碩士 金融
11565 陳小姐 84 158.00 / 46.00 A 大學 醫事人員
6855 陳小姐 70 160.00 / 48.00 保密 大學 醫師
11662 陳先生 66 177.00 / 72.00 A 大學 牙醫師
11520 邱先生 53 175.00 / 74.00 AB 博士 醫師
9465 柯先生 59 165.00 / 62.00 保密 國外碩士 資訊
11283 陳小姐 77 163.00 / 53.00 O 大學 藥師
11672 張小姐 80 158.00 / 51.00 O 碩士 公務員
8900 柯先生 70 172.00 / 65.00 O 大學 醫師
image-missing