loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
11158 吳先生 64 172.00 / 68.00 A 國外碩士 自營商
11682 陳先生 61 178.00 / 68.00 O 博士 老師
8139 陳先生 52 177.00 / 66.00 O 碩士 經理
11678 陳先生 59 173.00 / 73.00 AB 碩士 高階主管
11365 王小姐 78 164.00 / 560.00 O 大學 醫師
11306 余小姐 64 150.00 / 57.00 B 博士 醫師
11507 王小姐 81 160.00 / 50.00 B 大學 藥師
11445 高先生 71 172.00 / 82.00 A 碩士 醫師
9333 葉小姐 74 160.00 / 52.00 O 大學 藥師
11675 陳小姐 77 156.00 / 48.00 A 碩士 銀行
651 張先生 66 168.00 / 62.00 A 大學 醫師
8014 黃小姐 59 160.00 / 45.00 O 碩士 律師
11204 吳先生 76 181.00 / 78.00 O 大學 醫師
11069 黃先生 65 172.00 / 70.00 B 大學 醫師
9697 吳先生 70 180.00 / 69.00 O 大學 醫師
11599 朱先生 79 180.00 / 70.00 B 碩士 工程師
323 吳小姐 65 160.00 / 50.00 A 大學 醫師
11446 施小姐 81 157.00 / 50.00 O 大學 醫師
11285 鍾小姐 86 167.00 / 58.00 O 大學 學生
11627 黃先生 66 178.00 / 95.00 O 國外碩士 經理
image-missing