loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
4599 蘇先生 66 173.00 / 70.00 A 大學 醫師
8055 孫先生 41 175.00 / 64.00 A 大學 醫師
11487 蔡小姐 65 158.00 / 48.00 O 碩士 老師
8745 郭小姐 65 158.00 / 45.00 A 碩士 藥師
11118 劉小姐 85 163.00 / 保密 O 大學 護士
11117 劉先生 75 166.00 / 66.00 A 大學 醫師
7061 劉先生 72 171.00 / 61.00 B 碩士 工程師
11480 陳小姐 83 162.00 / 40.00 O 博士 工程師
11574 胡小姐 82 167.00 / 50.00 B 大學 工程師
11624 黃小姐 88 157.00 / 45.00 B 國外大學 專員
11407 鄭小姐 80 158.00 / 43.00 A 大學 藥師
11428 陳小姐 82 155.00 / 保密 保密 大學 工程師
11541 方小姐 81 167.00 / 55.00 B 大學 藥師
11531 王小姐 81 163.00 / 46.00 B 大學 空服員
11393 許小姐 82 159.00 / 45.00 B 大學 自營商
11537 龔小姐 80 152.00 / 51.00 A 大學 老師
11335 李小姐 80 163.00 / 53.00 O 碩士 工程師
11083 陳小姐 80 160.00 / 48.00 B 國外碩士 廣告行銷
11382 莊小姐 80 160.00 / 50.00 O 大學 醫師
2492 鄒先生 55 182.00 / 76.00 B 碩士 公務員
image-missing